Size Chart
ALL Women Except Jeans & Shoes
EU | UK | STANDARD | Numiral |
32 | 0 | XXXS | 0 |
34 | 2 | XXS | 0 |
36 | 4 | XS | 1 |
38 | 6 | XS/S | 1 |
40 | 8 | S | 2 |
42 | 10 | M | 3 |
44 | 12 | L | 4 |
46 | 14 | L/XL | 4 |
48 | 16 | XL | 5 |
50 | 18 | XXL | 6 |
52 | 20 | XXXL | 6 |
ALL Men Except Jeans & Shoes
Standard | UK / US | Numiral |
44 | XS | 0 |
46 | S | 1 |
48 | S/M | 2 |
50 | M | 3 |
52 | L | 4 |
54 | L/XL | 4 |
56 | XL | 5 |
58 | XXL | 6 |
60 | XXXL | 6 |
Women Shoes
US | UK | EU |
5 | 2 | 35 |
5,5 | 2,5 | 35,5 |
6 | 3 | 36 |
6,5 | 3,5 | 36,5 |
7 | 4 | 37 |
7,5 | 4,5 | 37,5 |
8 | 5 | 38 |
8,5 | 5,5 | 38,5 |
9 | 6 | 39 |
9,5 | 6,5 | 39,5 |
10 | 7 | 40 |
10,5 | 7,5 | 40,5 |
11 | 8 | 41 |
11,5 | 8,5 | 41,5 |
12 | 9 | 42 |
Men Shoes
US | UK | EU |
6 | 5 | 39 |
6,5 | 5,5 | 39,5 |
7 | 6 | 40 |
7,5 | 6,5 | 40,5 |
8 | 7 | 41 |
8,5 | 7,5 | 41,5 |
9 | 8 | 42 |
9,5 | 8,5 | 42,5 |
10 | 9 | 43 |
10,5 | 9,5 | 43,5 |
11 | 10 | 44 |
11,5 | 10,5 | 44,5 |
12 | 11 | 45 |
12,5 | 11,5 | 45,5 |
13 | 12 | 46 |
Women Jeans
INT | EU | UK | US |
20 | 34 | 2 | 00 |
21 | 34 | 2 | 00 |
22 | 36 | 4 | 0 |
23 | 36 | 4 | 0 |
24 | 38 | 6 | 2 |
25 | 38 | 6 | 2 |
26 | 40 | 8 | 4 |
27 | 40 | 8 | 4 |
28 | 42 | 10 | 6 |
29 | 42 | 10 | 6 |
30 | 44 | 12 | 8 |
31 | 44 | 12 | 8 |
32 | 46 | 14 | 10 |
33 | 46 | 14 | 10 |
34 | 48 | 16 | 12 |
35 | 48 | 16 | 12 |
36 | 50 | 18 | 14 |
37 | 50 | 18 | 14 |
38 | 52 | 20 | 16 |
39 | 52 | 20 | 16 |
Men Jeans
INT | EU | STANDARD |
25 | 40 | XXXS |
26 | 42 | XXS |
27 | 42 | XXS |
28 | 44 | XS |
29 | 44 | XS |
30 | 46 | S |
31 | 46 | S |
32 | 48 | M |
33 | 48 | M |
34 | 50 | L |
35 | 50 | L |
36 | 52 | XL |
37 | 52 | XL |
38 | 54 | XXL |
39 | 54 | XXL |
40 | 56 | 3XL |
41 | 56 | 3XL |
42 | 58 | 4XL |
43 | 58 | 4XL |
44 | 60 | 5XL |
45 | 60 | 5XL |
46 | 62 | 6XL |